| Frequency (GHz) | 0.1~6 |
| Switch Feature | DPDT |
| Control Interface | GPIO |
| VDD (Min) (V) | 1.65 |
| VDD (Max) (V) | 3.3 |
| VIO (Min) (V) | / |
| VIO (Max) (V) | / |
| P0.1dB (dBm) | 38.5 |
| IL (Min) (dB) | 0.27 |
| IL (Max) (dB) | 0.65 |
| ISO (Max) (dB) | 33 |
| ISO (Min) (dB) | 17 |
| Temperature | -40℃~105℃ |
| Package (mm) | QFN 1.5X1.1-10L |
| WBQFN 1.5X1.1-10L(0.45) |
|
Type
|
Title
|
Language
|
Date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datasheet | DS_AW12022HQNR_EN_V1.0 | 英文 | 2024-05-24 | |||
| Product Design Guide | AW12022HQNR Hardware Design Guide | 英文 | 2024-07-02 |