| Type | P |
| VDS (V) | -100 |
| VGS (V) | ±20 |
| VGS(th) typ.(V) | -2.2 |
| RDS(ON)@10V max.(mΩ) | 127 |
| RDS(ON)@4.5V max.(mΩ) | / |
| RDS(ON)@2.5V max.(mΩ) | / |
| ID (A) | -17 |
| Qg @10V (nC) | 48 |
| Temperature | -55℃~150℃ |
| ESD | NO |
| Package (mm) | TO252-2L |
| TO252-2L |

|
Type
|
Title
|
Language
|
Date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datasheet | DS_AWP410020_EN_V1.0 | 英文 | 2026-09-17 |