| Type | N |
| VDS (V) | 20 |
| VGS (V) | ±12 |
| VGS(th) typ.(V) | 0.7 |
| RDS(ON)@10V max.(mΩ) | / |
| RDS(ON)@4.5V max.(mΩ) | 8.0 |
| RDS(ON)@2.5V max.(mΩ) | 11.0 |
| ID (A) | 15 |
| Qg @10V (nC) | / |
| Temperature | -55℃~150℃ |
| ESD | NO |
| Package (mm) |

|
Type
|
Title
|
Language
|
Date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datasheet | DS_AWP402075_EN_V1.0 | 英文 | 2026-09-22 |