| Type | P |
| VDS (V) | -20 |
| VGS (V) | ±10 |
| VGS(th) typ.(V) | -0.6 |
| RDS(ON)@10V max.(mΩ) | / |
| RDS(ON)@4.5V max.(mΩ) | 4.4 |
| RDS(ON)@2.5V max.(mΩ) | 5.6 |
| ID (A) | -70 |
| Qg @10V (nC) | / |
| Temperature | -55℃~150℃ |
| ESD | NO |
| Package (mm) | DFN 3.3X3.3-8L |
| DFN 3.3X3.3-8L |

|
Type
|
Title
|
Language
|
Date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datasheet | DS_AWP402069_EN_V1.0 | 英文 | 2026-04-15 |