| Frequency (GHz) | 0.1~5 |
| Switch Feature | DP4T antenna |
| Control Interface | MIPI |
| VDD (Min) (V) | / |
| VDD (Max) (V) | / |
| VIO (Min) (V) | 1.65 |
| VIO (Max) (V) | 1.95 |
| P0.1dB (dBm) | 39 |
| IL (Min) (dB) | 0.57 |
| IL (Max) (dB) | 0.8 |
| ISO (Max) (dB) | 52 |
| ISO (Min) (dB) | 39 |
| Temperature | -40℃~90℃ |
| Package (mm) | QFN 2X2-16L |
| QFN 2X2-16L |

|
Type
|
Title
|
Language
|
Date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datasheet | DS_AW12024TQNR_EN_V1.3 | 英文 | 2023-06-06 |