| Channel | 2 |
| Power Supply (Min) (V) | 3 |
| Power Supply (Max) (V) | 36 |
| Vos@25℃ (Max) (mV) | 3 |
| Vos TC (Typ) (µV/℃) | 2.5 |
| GBW (Typ) (MHz) | 0.9 |
| Slew rate (Typ) (V/us) | 0.5 |
| Iq per channel (Typ) (mA) | 0.11 |
| Vn @ 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 70 |
| CMRR (Typ) (dB) | 118 |
| Rail-to-rail | in to v-,out |
| Temperature | -40℃~125℃ |
| IB (Typ) (pA) | 15 |
| Package | SOP-8L |
| WBSOP-8L(1.75) |
|
Type
|
Title
|
Language
|
Date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datasheet | DS_AWS72904_EN_V1.0 | 英文 | 2024-11-13 |