| Channel | 4 |
| Power Supply (Min) (V) | 3 |
| Power Supply (Max) (V) | 36 |
| Vos@25℃ (Max) (mV) | 0.15 |
| Vos TC (Typ) (µV/℃) | 2 |
| GBW (Typ) (MHz) | 4.5 |
| Slew rate (Typ) (V/us) | 16 |
| Iq per channel (Typ) (mA) | 1.28 |
| Vn @ 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 40 |
| CMRR (Typ) (dB) | 130 |
| Rail-to-rail | out |
| Temperature | -40℃~125℃ |
| IB (Typ) (pA) | 15 |
| Package | SOIC-14L |
| SOIC-14L |

|
Type
|
Title
|
Language
|
Date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Design Guide | AWS7226X Hardware Design Guide | 英文 | 2026-04-09 | |||
| Datasheet | DS_AWS7226X_EN_V1.4 | 英文 | 2026-04-14 |