| Channel | 4 |
| Power Supply (Min) (V) | 1.8 |
| Power Supply (Max) (V) | 5.5 |
| Vos@25℃ (Max) (mV) | 1.6 |
| Vos TC (Typ) (µV/℃) | 0.5 |
| GBW (Typ) (MHz) | 10 |
| Slew rate (Typ) (V/us) | 13 |
| Iq per channel (Typ) (mA) | 0.85 |
| Vn @ 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 13 |
| CMRR (Typ) (dB) | 99 |
| Rail-to-rail | in,out |
| Temperature | -40℃~125℃ |
| IB (Typ) (pA) | 1 |
| Package | TSSOP-14L |
| TSSOP-14L |

|
Type
|
Title
|
Language
|
Date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Design Guide | AWS7906X Hardware Design Guide | 英文 | 2026-05-20 | |||
| Datasheet | DS_AWS7906X_EN_V1.9 | 英文 | 2026-05-28 | |||
| Reliability Report | Reliability Qualification Report For AWS79064SPRT | 英文 | 2026-05-19 |