| Channel | 4 |
| Power Supply (Min) (V) | 4.5 |
| Power Supply (Max) (V) | 36 |
| Vos@25℃ (Max) (mV) | 0.15 |
| Vos TC (Typ) (µV/℃) | 2 |
| GBW (Typ) (MHz) | 12 |
| Slew rate (Typ) (V/us) | 19 |
| Iq per channel (Typ) (mA) | 1.56 |
| Vn @ 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 40 |
| CMRR (Typ) (dB) | 130 |
| Rail-to-rail | out |
| Temperature | -40℃~125℃ |
| IB (Typ) (pA) | 15 |
| Package | SOIC-14L |
| SOIC-14L |
|
Type
|
Title
|
Language
|
Date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datasheet | DS_AWS7227X_EN_V1.2 | 英文 | 2024-03-28 |