| Type | N |
| VDS (V) | 60 |
| VGS (V) | ±20 |
| VGS(th) typ.(V) | 2.6 |
| RDS(ON)@10V max.(mΩ) | 8.0 |
| RDS(ON)@4.5V max.(mΩ) | / |
| RDS(ON)@2.5V max.(mΩ) | / |
| ID (A) | 80 |
| Qg @10V (nC) | 30 |
| Temperature | -55℃~150℃ |
| ESD | NO |
| Package (mm) | TO252-2L |
| TO252-2L |

|
Type
|
Title
|
Language
|
Date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datasheet | DS_AWP406032_EN_V1.0 | 英文 | 2025-08-06 |