| Pole Type | omnipolar |
| VDD (Min) (V) | 1.6 |
| VDD (Max) (V) | 5.5 |
| Sensitivity Bop (Gs) | 20Gs |
| Sensitivity Brp (Gs) | -20Gs |
| BHY (Gs) | 40 |
| IDD_AVG (mA) | 0.082 |
| IDD_Sleep (μA) | 0.4 |
| Temperature | -40℃~85℃ |
| Output Type | Push Pull |
| Package (mm) | SOT23-3L |
| SOT23-3L |

|
Type
|
Title
|
Language
|
Date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datasheet | DS_AW86530A_EN_V1.0 | 英文 | 2026-07-17 |