艾为音频功放的分类有:Class AB,Class D,Class K,Smart K,Digital Smart K,Smart K Plus
分类特点与代表型号如下:
分类 | 升压方式 | PA输出电压 | 特点 | 代表型号 |
Class AB | 不升压 | 电源电压 | AB类功放,输出为模拟信号 | AW8090ACOR |
Class D | 不升压 | 电源电压 | D类功放,输出为PWM方波 | AW8155FCR |
Class K | Charge pump | 5.8-6.3V | 升压的功放,NCN保护 | AW8737LCSR、AW87317CSR |
Smart K | Charge pump/Boost | 6.05-12V | AGC保护 | AW87318CSR、AW87390FCR、AW87559FCR |
Digital Smart K | Charge pump/Boost | 6-10.25V | 数字I2S/TDM输入 | AW88258CSR、AW88261FCR、AW88394CSR |
Smart K Plus | 不升压 | 电源电压4.5-26V | 2x30W大功率PA | AW83118TSR、AW83119TSR |
注*:以上数据统计至 2021年12月31日