| Load Current (mA) | DVDD1/2: 1.5A AVDD1/2/3: 0.6A |
| Channel | 5 |
| Power Supply (Min) (V) | VIN1: 0.6 VIN2: 2.3 VIN3: 1.8 |
| Power Supply (Max) (V) | VIN1: 2.2 VIN2: 5.5 VIN3: 5.5 |
| Vout (V) | DVDD1/2: 0.6V~1.8V AVDD1/2/3: 1.2V~4.3V |
| Vdropout (mV) | DVDD1/2: 90@1A AVDD1/2/3: 60@0.3A |
| Iq (Typ) (μA) | 100 |
| PSRR @1KHz(dB) | DVDD1/2: 69@100mA AVDD1/2/3: 96@100mA |
| Output Noise (μVrms) | DVDD1/2: 41@30mA AVDD1/2/3: 9@30mA |
| Discharge | Programmable |
| Output options | Programmable |
| Temperature | -40℃~85℃ |
| IO Level (V) | 1.2 |
| Package (mm) | WLCSP 1.474X1.083-12B |
| WLCSP 1.474X1.083-12B |

|
유형
|
제목
|
언어
|
날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datasheet | DS_AWP37002_EN_V1.0 | 英文 | 2026-05-20 |