| Voltage Type | Charge Pump |
| Vout (Max) (V) | 6.3 |
| SRAM (kB) | 4 |
| Istandby (μA) | 3 |
| IO Level (V) | 1.8<br>3.3 |
| AAE | YES |
| Input Signal | IIC<br>1TRIG |
| LRA Calibration | LCC2.0 |
| Temperature | -40℃~85℃ |
| TikTap | YES |
| Package (mm) | FCQFN 2X2-16L |
| FCQFN 2X2-16L |
|
类型
|
项目标题
|
语言
|
日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品设计指南 | AW86715FCR应用设计指南 | 中文 | 2023-06-28 |