| Frequency (GHz) | GPS L1(1.55~1.61GHz);L2&L5(1.16~1.3GHz) |
| VCC (Min) (V) | 1.08 |
| VCC (Max) (V) | 3.1 |
| Gain(dB) | 18.5 |
| NF(dB) | 0.55 |
| Icc (mA) | 6 |
| Temperature | -40℃~105℃ |
| P1dB (dBm) | -10 |
| Package (mm) | DFN 1.1X0.7-6L |
| DFN 1.1X0.7-6L |

|
유형
|
제목
|
언어
|
날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datasheet | DS_AWR15175_EN_V1.1 | 英文 | 2026-05-11 | |||
| Technical articles | 一文看懂GNSS全球导航卫星系统 | 中文 | 2024-08-19 |