| Frequency (GHz) | 0.1~10 |
| Switch Feature | SDPT |
| Control Interface | GPIO |
| VDD (Min) (V) | 1.65 |
| VDD (Max) (V) | 3.3 |
| VIO (Min) (V) | / |
| VIO (Max) (V) | / |
| P0.1dB (dBm) | 31 |
| IL (Min) (dB) | 0.2 |
| IL (Max) (dB) | 1 |
| ISO (Max) (dB) | 35 |
| ISO (Min) (dB) | 16 |
| Temperature | -40℃~105℃ |
| Package (mm) | DFN 1.1X0.7-6L |
| DFN 1.1X0.7-6L |

|
유형
|
제목
|
언어
|
날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datasheet | DS_AWR13012-Q1_EN_V1.0 | 英文 | 2026-05-22 | |||
| Reliability Report | Automotive Reliability Qualification Report For AWR13012DNR-Q1 | 英文 | 2026-05-21 |