| Motor Type | Stepper Motor |
| H bridge | 2 |
| Micro Step | 1/2 |
| VDD (Min) (V) | 2.5 |
| VDD (Max) (V) | 12 |
| Peak Current (A) | 1.0 |
| Ron (mΩ) | 1140 |
| Control Mode | PWM |
| CTRL IF | HD (GPIO) |
| Temperature | -40℃~85℃ |
| Function | - |
| Package (mm) | QFN 3X3-16L |
| QFN 3X3-16L |

|
유형
|
제목
|
언어
|
날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Design Guide | AWD8833C 硬件设计指南 | 中文 | 2023-07-26 | |||
| Datasheet | DS_AWD8833C_EN_V1.5 | 英文 | 2025-09-18 |