| Motor Type | BDC Motor |
| H bridge | 1 |
| Micro Step | - |
| VDD (Min) (V) | 1.8 |
| VDD (Max) (V) | 12 |
| Peak Current (A) | 1.9 |
| Ron (mΩ) | 340 |
| Control Mode | PH/EN |
| CTRL IF | HW GPIO |
| Temperature | -40℃~85℃ |
| Function | - |
| Package (mm) | DFN 2X2-8L |
| DFN 2X2-8L |

|
유형
|
제목
|
언어
|
날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datasheet | DS_AW8638_EN_V1.0 | 英文 | 2023-06-06 |