| Controlled Slew Rate | YES |
| Enable Logic | Active High |
| Output Discharge | YES |
| Programmable Current Limit | YES |
| Current Limit (Min)(A) | 0.4 |
| Current Limit (Max)(A) | 2.5 |
| Reverse Current Blocking | YES |
| Fault Flag | NO |
| Power Supply (Min) (V) | 2.5 |
| Power Supply (Max) (V) | 5.5 |
| Temperature | -40℃~85℃ |
| IO Level (V) | 1.8 |
| Package (mm) | SOT23-5L |
| SOT23-5L |
|
유형
|
제목
|
언어
|
날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Design Guide | AW350X5DSTR 硬件设计指南 | 中文 | 2023-05-17 | |||
| Datasheet | DS_AW35015D_AW35065D_AW35015_AW35065_EN_V1.1 | 英文 | 2023-06-06 |