| Type | P |
| VDS (V) | -12 |
| VGS (V) | ±12 |
| VGS(th) typ.(V) | -0.7 |
| RDS(ON)@10V max.(mΩ) | / |
| RDS(ON)@4.5V max.(mΩ) | 13 |
| RDS(ON)@2.5V max.(mΩ) | 20 |
| ID (A) | -18 |
| Qg @10V (nC) | 24.4 |
| Temperature | -55℃~150℃ |
| ESD | NO |
| Package (mm) | DFN 2X2-6L |
| DFN 2X2-6L |

|
タイプ
|
タイトル
|
言語
|
日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datasheet | DS_AWP401051_EN_V1.0 | 英文 | 2026-04-15 |