| Load Current (Max) (mA) | 150 |
| Power Supply (Min) (V) | 2.7 |
| Power Supply (Max) (V) | 24 |
| Vout (Min) (V) | 5 |
| Vout (Max) (V) | 5 |
| Iq (Typ) (μA) | 1.5 |
| Vdropout (mV) | 650mV@100mA |
| PSRR @1KHz(dB) | 60 |
| Output Noise (μVrms) | - |
| Discharge | NO |
| Output options | Fixed |
| Temperature | -40℃~105℃ |
| IO Level (V) | / |
| Package (mm) | SOT23-3L |
| SOT23-3L |
|
タイプ
|
タイトル
|
言語
|
日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Design Guide | AWP37201BXXX硬件设计指南 | 中文 | 2026-01-07 | |||
| Datasheet | DS_AWP37201BXXX_EN_V1.3 | 英文 | 2026-01-08 |