| Load Current (Max) (mA) | 1000 |
| Power Supply (Min) (V) | 1.6 |
| Power Supply (Max) (V) | 5.5 |
| Vout (Min) (V) | 0.8 |
| Vout (Max) (V) | 4.5 |
| Iq (Typ) (μA) | 140 |
| Vdropout (mV) | 141@VOUT=3.3V,IOUT=1A |
| PSRR @1KHz(dB) | 70@IOUT=30mA |
| Output Noise (μVrms) | 23@IOUT=30mA |
| Discharge | YES |
| Output options | ADJ |
| Temperature | -40℃~125℃ |
| IO Level (V) | 1.8 |
| Package (mm) | DFN 2X2-6L |
| DFN 2X2-6L |

|
タイプ
|
タイトル
|
言語
|
日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datasheet | DS_AWP3710YXXXC_EN_V1.0 | 英文 | 2026-06-03 | |||
| Reliability Report | Reliability Qualification Report For AWP3710DADJCDNR | 英文 | 2026-06-15 |