| Type | P |
| VDS (V) | -30 |
| VGS (V) | ±12 |
| VGS(th) typ.(V) | -0.9 |
| RDS(ON)@10V max.(mΩ) | 65 |
| RDS(ON)@4.5V max.(mΩ) | 75 |
| RDS(ON)@2.5V max.(mΩ) | 90 |
| ID (A) | -4.2 |
| Qg @10V (nC) | 17 |
| Temperature | -55℃~150℃ |
| ESD | NO |
| Package (mm) |

|
タイプ
|
タイトル
|
言語
|
日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datasheet | DS_AW403052_EN_V1.0 | 英文 | 2025-05-09 |