| Frequency (GHz) | 0.4~3.8 |
| Control Interface | GPIO |
| VDD (Min) (V) | 2.4 |
| VDD (Max) (V) | 3.3 |
| VIO (Min) (V) | N/A |
| VIO (Max) (V) | N/A |
| Vpeak (V) | 39 |
| Ron (Ω) | 1.15 |
| Coff (fF) | 160 |
| ISO (Max) (dB) | 28 |
| Temperature | -40℃~85℃ |
| ISO (Min) (dB) | 17 |
| Package (mm) | FCQFN 1.5X1.1-10L |
| FCQFN 1.5X1.1-10L |
|
タイプ
|
タイトル
|
言語
|
日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datasheet | DS_AW17445FCR_EN_V1.1 | 英文 | 2023-06-06 |