| Frequency (GHz) | 0.4~3.8 |
| Control Interface | MIPI |
| VDD (Min) (V) | N/A |
| VDD (Max) (V) | N/A |
| VIO (Min) (V) | 1.65 |
| VIO (Max) (V) | 1.95 |
| Vpeak (V) | 50 |
| Ron (Ω) | 1.1 |
| Coff (fF) | 160 |
| ISO (Max) (dB) | 34 |
| Temperature | -40℃~85℃ |
| ISO (Min) (dB) | 22 |
| Package (mm) | FCQFN 1.5X1.1-10L |
| FCQFN 1.5X1.1-10L |
|
タイプ
|
タイトル
|
言語
|
日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datasheet | DS_AW17145FCR_EN_V1.0 | 英文 | 2023-06-06 |