| Frequency (GHz) | 0.1~5.925 |
| Switch Feature | DPDT |
| Control Interface | GPIO |
| VDD (Min) (V) | 1.65 |
| VDD (Max) (V) | 3.3 |
| VIO (Min) (V) | / |
| VIO (Max) (V) | / |
| P0.1dB (dBm) | 38.5 |
| IL (Min) (dB) | 0.25 |
| IL (Max) (dB) | 0.57 |
| ISO (Max) (dB) | 33 |
| ISO (Min) (dB) | 10 |
| Temperature | -40℃~105℃ |
| Package (mm) | QFN 1.5X1.1-10L |
| QFN 1.5X1.1-10L |

|
タイプ
|
タイトル
|
言語
|
日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datasheet | DS_AW12022T-Q1_EN_V1.0 | 英文 | 2025-09-23 | |||
| Product Design Guide | AW12022TQNR-Q1 Hardware Design Guide | 英文 | 2025-09-23 |