复位IC
高精度复位开关
产品列表
Part No. Power Supply (Min) (V) Power Supply (Max) (V) Threshold Voltage typ. (V) Threshold Acurracy (%) ISUPPLY typ.(uA) Vcc To Reset Delay typ.(us) Time delay typ.(ms) Reset Output Manual Reset Power Fail Input Temperature Watch Dog Package (mm) Ref.price
AWS70809TCSTR - NEW 1 5.5 3.08 2 1.6 40 200 Push Pull;Active Low NO NO -40℃~125℃ NO SOT23-3L
AWS70809SCSTR - NEW 1 5.5 2.93 2 1.6 40 200 Push Pull;Active Low NO NO -40℃~125℃ NO SOT23-3L
AWS70809ATCSTR - NEW 1 5.5 3.08 2 1.6 40 200 Push Pull;Active Low NO NO -40℃~125℃ NO SSOT23-3L
AWS70809ASCSTR - NEW 1 5.5 2.93 2 1.6 40 200 Push Pull;Active Low NO NO -40℃~125℃ NO SSOT23-3L
AWS70809ASBSTR - NEW 1 5.5 2.93 2 1.6 40 55 Push Pull;Active Low NO NO -40℃~125℃ NO SSOT23-3L
AWS70803TCSTR - NEW 1.6 5.5 4.64, 4.4, 4, 3.08, 2.93, 2.63, 2.32, 1.63 ±2,Threshold Accuracy(%) 1.8 25 200 Open Drain;Active Low NO NO -40℃~125℃ NO SOT23-3L
AWS70803ATCSTR - NEW 1.6 5.5 4.64, 4.4, 4, 3.08, 2.93, 2.63, 2.32, 1.63 ±2,Threshold Accuracy(%) 1.8 25 200 Open Drain;Active Low NO NO -40℃~125℃ NO SSOT23-3L
AWS70708MCSPR - NEW 1.6 5.5 4.4 ±2,Threshold Accuracy(%) 1.8 25 200 Push Pull;Active Low YES YES -40℃~125℃ NO SOP-8L
AWS703808ADJCSTR - NEW 1.7 5.5 0.405 2.5 2.2 300 1000 Open Drain;Active Low YES NO -40℃~125℃ NO SOT23-6L