| Channel | 1 |
| Power Supply (Min) (V) | -6 |
| Power Supply (Max) (V) | 72 |
| Vos@25℃ (Max) (mV) | 0.02 |
| Vos TC (Typ) (µV/℃) | 0.03 |
| Gain (V/V) | 50 |
| Gain error (%) | 0.013 |
| Bandwidth (kHz) | 1100 |
| CMRR (Typ) (dB) | 150 |
| Power Supply (Min) (V) | 2.7 |
| Power Supply (Max) (V) | 5.5 |
| Temperature | -40℃~125℃ |
| IB (Typ) (pA) | 2.5 |
| Package | TSSOP-8L |
| TSSOP-8L |

|
类型
|
项目标题
|
语言
|
日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品手册 | DS_AWS72240_EN_V1.0 | 英文 | 2026-03-13 | |||
| 产品设计指南 | AWS72240A3SPRT Hardware Design Guide | 英文 | 2026-06-08 | |||
| 可靠性报告 | Reliability Qualification Report For AWS72240A3SPRT | 英文 | 2026-07-14 |