| Frequency (GHz) | 0.1~5.925 |
| Switch Feature | SPDT RX |
| Control Interface | GPIO |
| VDD (Min) (V) | 1.65 |
| VDD (Max) (V) | 2 |
| VIO (Min) (V) | / |
| VIO (Max) (V) | / |
| P0.1dB (dBm) | 29 |
| IL (Min) (dB) | 0.23 |
| IL (Max) (dB) | 0.51 |
| ISO (Max) (dB) | 38 |
| ISO (Min) (dB) | 21 |
| Temperature | -40℃~105℃ |
| Package (mm) | DFN 1.1X0.7-6L |
| DFN 1.1X0.7-6L |

|
类型
|
项目标题
|
语言
|
日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品设计指南 | AWR13412EDNR Hardware Design Guide | 英文 | 2026-05-18 | |||
| 产品手册 | PB_AWR13412E_EN_V1.0 | 英文 | 2026-05-19 |