| Control Interface | one-wire |
| ELVDD (Min) (V) | 4.6 |
| ELVDD (Max) (V) | 5.0 |
| ELVSS (Min) (V) | -6.6 |
| ELVSS (Max) (V) | -0.5 |
| AVDD (Min) (V) | 6.5 |
| AVDD (Max) (V) | 8.0 |
| Maximum ELVDD/ELVSS Current (mA) | 1000 |
| Maximum AVDD Current (mA) | 150 |
| Temperature | -40℃~85℃ |
| Power Supply (Min) (V) | 2.5 |
| Power Supply (Max) (V) | 4.8 |
| IO Level (V) | 1.2 |
| Package (mm) | WLCSP 2.017X2.017-25B |
| WLCSP 2.017X2.017-25B |

|
类型
|
项目标题
|
语言
|
日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品手册 | DS_AWP37579G_EN_V1.0 | 英文 | 2026-06-10 |