| Power Supply (Min) (V) | 2.4 |
| Power Supply (Max) (V) | 5.0 |
| Vout_POS (Min) (V) | 4 |
| Vout_POS (Max) (V) | 6.5 |
| Vout_NEG (Min) (V) | -6.5 |
| Vout_NEG (Max) (V) | -4 |
| Load Current_POS (mA) | 300 |
| Load Current_NEG (mA) | 150 |
| Temperature | -40℃~85℃ |
| IO Level (V) | 1.2 |
| Package (mm) | WLCSP 1.916X1.112-15B |
| WLCSP 1.916X1.112-15B |

|
类型
|
项目标题
|
语言
|
日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品手册 | DS_AWP37503E_EN_V1.0 | 英文 | 2025-05-16 | |||
| 产品设计指南 | AWP3750XX Hardware Design Guide | 中文 | 2025-06-26 |