| Load Current (Max) (mA) | 150 |
| Power Supply (Min) (V) | 2.5 |
| Power Supply (Max) (V) | 40 |
| Vout (Min)(V) | 3.3 |
| Vout (Max)(V) | 3.3 |
| Iq (Typ) (μA) | 3.5 |
| Accuracy<br>(%) | ±2 |
| Vdropout (mV) | 1200@IOUT=150mA |
| PSRR@1KHz(dB) | 40 |
| Output Noise (μVrms) | - |
| Discharge | NO |
| Output options | Fixed |
| IO Level (V) | / |
| Temperature | -40℃~125℃ |
| Package (mm) | SOT89-3L |
| SOT89-3L |

|
类型
|
项目标题
|
语言
|
日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品手册 | DS_AWP37300BXXX_EN_V1.2 | 英文 | 2026-07-17 |