| Load Current (Max) (mA) | 300 |
| Power Supply (Min) (V) | 2.7 |
| Power Supply (Max) (V) | 18 |
| Vout (Min) (V) | 3.3 |
| Vout (Max) (V) | 3.3 |
| Iq (Typ) (μA) | 1.5 |
| Vdropout (mV) | 400@IOUT=100mA |
| PSRR @1KHz(dB) | 70 |
| Output Noise (μVrms) | - |
| Discharge | NO |
| Output options | Fixed |
| Temperature | -40℃~105℃ |
| IO Level (V) | 1.8 |
| Package (mm) | SOT23-3L |
| SOT23-3L |
|
类型
|
项目标题
|
语言
|
日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品设计指南 | AWP37200BXXX硬件设计指南 | 中文 | 2026-01-07 | |||
| 产品手册 | DS_AWP37200BXXX_EN_V1.4 | 英文 | 2026-07-27 |