| Default OVP Threshold (V) | 23.7/35.5 |
| Number of PIN | 16 |
| Surge Protection (V) | 115 |
| Continuous current of switch IN-OUT (Max)(A) | 8 |
| Ron (mΩ) | 16 |
| Input DC Withstand Voltage (V) | 38 |
| OVP Response Time (ns) | 50 |
| Temperature | -40℃~85℃ |
| IO Level (V) | 1.8 |
| Package (mm) | DFN 4X4-16L |
| DFN 4X4-16L |
|
类型
|
项目标题
|
语言
|
日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品设计指南 | AWP32109S Hardware Design Guide | 英文 | 2026-05-15 | |||
| 产品手册 | DS_AWP32109S_EN_V1.0 | 英文 | 2026-05-15 |