| Motor Type | BDC Motor |
| H bridge | 1 |
| Micro Step | - |
| VDD (Min) (V) | 4.5 |
| VDD (Max) (V) | 33 |
| Peak Current (A) | 3.6 |
| Ron (mΩ) | 560 |
| Control Mode | GPIO/PWM |
| CTRL IF | GPIO |
| Temperature | -40℃~125℃ |
| Function | Current Sensing and Regulation |
| Package (mm) | ESOP-8L |
| ESOP-8L |

|
类型
|
项目标题
|
语言
|
日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品设计指南 | AWD8231ASPR硬件设计指南 | 中文 | 2025-07-02 | |||
| 产品手册 | DS_AWD8231A _EN_V1.3 | 英文 | 2026-06-23 |