| Power Supply (Min) (V) | 3.0 |
| Power Supply (Max) (V) | 5.5 |
| Digital Supply (Min) (V) | 1.65 |
| Digital Supply (Max) (V) | 1.95 |
| IO Supply (Min) (V) | 1.65 |
| IO Supply (Max) (V) | 1.95 |
| PVDD Voltage(V) | 6.25 |
| Boost Type | Adaptive Boost |
| PO(W) (8&THD=1%) | 2.1W@4.2V(8Ω&THD=1%) |
| SPK Noise(uV) | 10μV@6.75AV(3.6V) |
| DSP | YES |
| Protection | MEC+TPC |
| Control Interface | IIC |
| RCV mode | YES |
| RCV Noise(uV) | 10μV@4.5AV(3.6V) |
| Temperature | -40℃~85℃ |
| Package (mm) | FCQFN 2X2.5-20L |
| FCQFN 2X2.5-20L(0.55) |

|
类型
|
项目标题
|
语言
|
日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品手册 | DS_AW88167FCR_EN_V1.0 | 英文 | 2024-08-09 | |||
| 产品设计指南 | AW88167FCR 硬件设计指南 | 中文 | 2026-04-09 | |||
| 可靠性报告 | AWWI-PE76-F10 Reliability Qualification Report For AW88167FCR | 英文 | 2026-05-19 | |||
| 技术帖 | 【技术贴】便携式智能音箱音频解决方案 | 中文 | 2024-06-21 |