| Pole Type | unipolar |
| VDD (Min) (V) | 1.08 |
| VDD (Max) (V) | 3.6 |
| Sensitivity Bop (Gs) | ±28 |
| Sensitivity Brp (Gs) | ±18 |
| BHY (Gs) | 10 |
| IDD_AVG (μA) | 1.1 |
| IDD_Sleep (μA) | 0.015 |
| Channel | 2 |
| Temperature | -40℃~85℃ |
| Output Type | Push Pull |
| Package (mm) | DFN 1.4X1.1-4L |
| DFN 1.4X1.1-4L |

|
类型
|
项目标题
|
语言
|
日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品手册 | DS_AW86501FDCBDNR_EN_V1.0 | 英文 | 2026-05-08 | |||
| 产品设计指南 | AW86501FDCBDNR硬件设计指南 | 中文 | 2026-05-12 |