| Data Rate (Max) (Mbps) | 24 |
| VCCA (Min) (V) | 1.65 |
| VCCA (Max) (V) | 3.6 |
| VCCB (Min) (V) | 2.3 |
| VCCB (Max) (V) | 5.5 |
| ICCA+ICCB (Max) (μA) | 9 |
| Channel | 2 |
| Support | Open Drain Push-Pull |
| Temperature | -40℃~85℃ |
| Transmission Direction | Auto |
| Package (mm) | DFN 1.4X1.0-8L |
| DFN 1.4X1.0-8L |

|
类型
|
项目标题
|
语言
|
日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品手册 | DS_AW39102DNR_EN_V1.5 | 英文 | 2026-02-10 |