| Controlled Slew Rate | YES |
| Enable Logic | Active High |
| Output Discharge | YES |
| Programmable Current Limit | NO |
| Current Limit (Min)(A) | 2.1 |
| Current Limit (Max)(A) | 2.1 |
| Reverse Current Blocking | YES |
| Fault Flag | YES |
| Power Supply (Min) (V) | 2.5 |
| Power Supply (Max) (V) | 5.5 |
| Temperature | -40℃~85℃ |
| IO Level (V) | 1.8 |
| Package (mm) | SOT23-5L |
| SOT23-5L |
|
类型
|
项目标题
|
语言
|
日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品设计指南 | AW35045CD/AW35045LCD硬件设计指南 | 中文 | 2024-06-26 | |||
| 产品手册 | DS_AW350X5CD_AW35045LCD_EN_V1.0 | 英文 | 2025-05-06 |