| Controlled Slew Rate | YES |
| Enable Logic | Active High |
| Output Discharge | NO |
| Programmable Current Limit | NO |
| Current Limit (Min)(A) | 1.1 |
| Current Limit (Max)(A) | 1.1 |
| Reverse Current Blocking | YES |
| Fault Flag | YES |
| Power Supply (Min) (V) | 2.5 |
| Power Supply (Max) (V) | 5.5 |
| Temperature | -40℃~85℃ |
| IO Level (V) | 1.8 |
| Package (mm) | SOT23-5L |
| WBSOT23-5L(1.25) |
|
类型
|
项目标题
|
语言
|
日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品设计指南 | AW35025B/AW35025BD 硬件设计指南 | 中文 | 2023-06-30 | |||
| 产品手册 | DS_AW350X5BD_AW350X5B_AW35045LBD_EN_V1.1 | 英文 | 2024-08-05 |