| Frequency (GHz) | 0.1~6 |
| Switch Feature | SP4T 5G TRX |
| Control Interface | MIPI |
| VDD (Min) (V) | / |
| VDD (Max) (V) | / |
| VIO (Min) (V) | 1.65 |
| VIO (Max) (V) | 1.95 |
| P0.1dB (dBm) | 39 |
| IL (Min) (dB) | 0.34 |
| IL (Max) (dB) | 0.89 |
| ISO (Max) (dB) | 47 |
| ISO (Min) (dB) | 23 |
| Temperature | -40℃~105℃ |
| Package (mm) | FOPLP 1.1X1.1-9L |
| FOPLP 1.1X1.1-9L |

|
类型
|
项目标题
|
语言
|
日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品手册 | DS_AW13504HPLR_EN_V1.1 | 英文 | 2025-02-24 |