| Frequency (GHz) | 0.1~3.8 |
| Switch Feature | SP8T Switch |
| Control Interface | GPIO |
| VDD (Min) (V) | 1.65 |
| VDD (Max) (V) | 5 |
| VIO (Min) (V) | NA |
| VIO (Max) (V) | NA |
| P0.1dB (dBm) | 37 |
| IL (Min) (dB) | 0.31 |
| IL (Max) (dB) | 0.81 |
| ISO (Max) (dB) | 40 |
| ISO (Min) (dB) | 23 |
| Temperature | -40℃~85℃ |
| Package (mm) | QFN 2X2-14L |
| QFN 2X2-14L |

|
类型
|
项目标题
|
语言
|
日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品手册 | DS_AW13418TQNR_SP8T_EN_V1.1 | 英文 | 2023-06-06 |