| Frequency (GHz) | 0.6~4 |
| Switch Feature | SP3T |
| Control Interface | GPIO |
| VDD (Min) (V) | 2.4 |
| VDD (Max) (V) | 3.3 |
| VIO (Min) (V) | / |
| VIO (Max) (V) | / |
| P0.1dB (dBm) | 33.5 |
| IL (Min) (dB) | 0.25 |
| IL (Max) (dB) | 0.39 |
| ISO (Max) (dB) | 38 |
| ISO (Min) (dB) | 33 |
| Temperature | -40℃~90℃ |
| Package (mm) | QFN 1.1X1.1-9L |
| QFN 1.1X1.1-9L |

|
类型
|
项目标题
|
语言
|
日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品手册 | DS_AW13403RQNR_EN_V1.2 | 英文 | 2023-06-26 |