| Frequency (GHz) | 0.617~5.925 |
| Switch Feature | DPDT Antenna |
| Control Interface | GPIO |
| VDD (Min) (V) | 1.65 |
| VDD (Max) (V) | 3.3 |
| VIO (Min) (V) | 0 |
| VIO (Max) (V) | 0 |
| P0.1dB (dBm) | 39 |
| IL (Min) (dB) | 0.42 |
| IL (Max) (dB) | 0.98 |
| ISO (Max) (dB) | 53 |
| ISO (Min) (dB) | 34 |
| Temperature | -30℃~85℃ |
| Package (mm) | FCLGA 1.55X1.15-10L |
| FCLGA 1.55X1.15-10L |

|
类型
|
项目标题
|
语言
|
日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品手册 | DS_AW12122FLR_6GHz_DPDT_EN_V1.9 | 英文 | 2023-06-06 | |||
| 可靠性报告 | Reliability Qualification Report For AW12122FLR | 英文 | 2026-07-03 |