| Power Supply (Min) (V) | 2.4 |
| Power Supply (Max) (V) | 5 |
| Vout_POS (Min) (V) | 4 |
| Vout_POS (Max) (V) | 6.5 |
| Vout_NEG (Min) (V) | -6.5 |
| Vout_NEG (Max) (V) | -4 |
| Load Current_POS (mA) | 300 |
| Load Current_NEG (mA) | 140 |
| Temperature | -40℃~85℃ |
| IO Level (V) | 1.2 |
| Package (mm) | WLCSP 1.916X1.112-15B |
| WLCSP 1.916X1.112-15B |

|
유형
|
제목
|
언어
|
날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datasheet | DS_AWP37501F_EN_V1.0 | 英文 | 2025-05-16 | |||
| Product Design Guide | AWP3750XX Hardware Design Guide | 中文 | 2025-06-26 |