| Data Rate (Max) (Mbps) | 24 |
| VCCA (Min) (V) | 1.1 |
| VCCA (Max) (V) | 3.6 |
| VCCB (Min) (V) | 1.65 |
| VCCB (Max) (V) | 5.5 |
| ICCA+ICCB (Max) (μA) | 9 |
| Channel | 2 |
| Support | Open Drain Push-Pull |
| Temperature | -40℃~85℃ |
| Transmission Direction | Auto |
| Package (mm) | DFN 1.4X1.0-8L |
| DFN 1.4X1.0-8L |

|
유형
|
제목
|
언어
|
날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datasheet | DS_AW39112C_EN_V1.0 | 英文 | 2025-08-01 |