| Load Current (Max) (mA) | 300 |
| Power Supply (Min) (V) | 1.2 |
| Power Supply (Max) (V) | 5.5 |
| Vout (Min) (V) | 1.2 |
| Vout (Max) (V) | 3.3 |
| Iq (Typ) (μA) | 2 |
| Vdropout (mV) | 320@300mA,Vout=1.8V<br>203@300mA,Vout=2.8V<br>187@300mA,Vout=3.0V<br>179@300mA,Vout=3.3V |
| PSRR @1KHz(dB) | 75@30mA,Vout=1.8V |
| Output Noise (μVrms) | 60@30mA,Vout=1.8V<br>80@30mA,Vout=2.8V<br>84@30mA,Vout=3.0V<br>90@30mA,Vout=3.3V |
| Discharge | YES |
| Output options | Fixed |
| Temperature | -40℃~85℃ |
| IO Level (V) | 1.8 |
| Package (mm) | DFN 1X1-4L |
| DFN 1X1-4L |

|
유형
|
제목
|
언어
|
날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datasheet | DS_AW37104YXXX_EN_V1.1 | 英文 | 2023-06-06 |