| Frequency (GHz) | 1.805~2.690 |
| VCC (Min) (V) | 1.6 |
| VCC (Max) (V) | 3.0 |
| Gain(dB) | 14.5 |
| NF(dB) | 0.7 |
| Icc (mA) | 6.5 |
| Temperature | -40℃~105℃ |
| P1dB (dBm) | -3.8 |
| Package (mm) | DFN 1.1X0.7-6L |
| DFN 1.1X0.7-6L |

|
유형
|
제목
|
언어
|
날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datasheet | PB_AW15208HGDNRA_EN_V1.0 | 英文 | 2025-08-27 |