| Channel | 2 |
| Power Supply (Min) (V) | 1.4 |
| Power Supply (Max) (V) | 5.5 |
| Iq per channel (Typ) (mA) | 0.17 |
| GBW (Typ) (MHz) | 0.0014 |
| Slew rate (Typ) (V/us) | 0.00034 |
| Vos@25℃ (Max) (mV) | 0.2 |
| Vos TC (Typ) (µV/℃) | 1.1 |
| Vn @ 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 728 |
| CMRR (Typ) (dB) | 100 |
| Rail-to-rail | in,out |
| Temperature | -40℃~125℃ |
| IB (Typ) (pA) | 1 |
| Package | DFN 2X2-8L |
| DFN 2X2-8L |

|
タイプ
|
タイトル
|
言語
|
日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datasheet | DS_AWS79572_EN_V1.1 | 英文 | 2026-01-29 | |||
| Product Design Guide | AWS79572 Hardware Design Guide | 英文 | 2026-02-10 |