| Power Supply (Min) (V) | 1.0 |
| Power Supply (Max) (V) | 5.5 |
| Threshold Voltage typ. (V) | 4.0,3.08,2.93 |
| Threshold Acurracy (%) | ±2 |
| ISUPPLY typ.(uA) | 1.6 |
| Vcc To Reset Delay typ.(us) | 40 |
| Time delay typ.(ms) | 200 |
| Reset Output | Open Drain;Active Low |
| Manual Reset | NO |
| Power Fail Input | NO |
| Temperature | -40℃~125℃ |
| Watch Dog | NO |
| Package (mm) | SSOT23-3L |
| SSOT23-3L |

|
タイプ
|
タイトル
|
言語
|
日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Design Guide | AWS70803 硬件设计指南 | 中文 | 2023-04-25 | |||
| Datasheet | DS_AWS7080X_EN_V1.5 | 英文 | 2026-07-07 |